Müşteri Destek Hattı0 (232) 433 71 49

KARBON ÇELİKLERİ

 
Materyal  
No.
DIN 
NORMU  
SAE
AISI

EUROPEN STANDART

KİMYASAL BİLEŞİMİ ( % )
C Si Mn P S
1,0301 C 10 1010   0,08 - 0,13 0,15 - 0,35 0,30 - 0,60 -0,030 -0,050
1,0402 C 22 1020   0,18 - 0,23 0,15 - 0,35 0,60 - 0,60 -0,030 -0,050
1,1178 C 30 1030   0,26 - 0,34 0,15 - 0,35  0,60 - 0,90 -0,040 -0,050
1,1181 Ck 35 1035   0,32 - 0,39 0,15 - 0,35 0,50 - 0,80 -0,035 -0,035
1,1189 C 40 1040   0,37 - 0,44 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 -0,040 -0,050
1,1191 Ck 45 1045   0,42 - 0,50 0,15 - 0,35 0,50 - 0,80 -0,035 -0,035
1,1206 C 45 1050   0,48 - 0,55 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 -0,040 -0,050
1,1221 C 60 1060   0,55 - 0,64 0,15 - 0,35 0,60 - 0,90 -0,035 -0,035

  

Kullanım Alanları ;


· Makine yapı çeliği.Civata, somun vb.
· Makinelerin, civataların, somunların yapımında ısıl işlem uygulanabilir.
· Makineler, dingiller, gemi şaftları, cıvata vs. yapımında
· Taşıyıcı dingil, uskur mili, dişli vs. indiksiyon ve alevle sertleştirebilir.
· Transmisyon milleri, raylar, dişlileri vs. indiksiyon ve alevle sertleştirilebilir.
· Dişli çarklar, kancalar, çapa, kazma, kürek vs. yapımında kullanılır.
· Cer kancaları, dişliler, kazmalar, frezeli miller indiksiyon ve alevle sertleştirilebilir.
· Millerin, şaftların, civataların yapımında kullanılır.