Müşteri Destek Hattı0 (232) 433 71 49
PLASTİK KALIP ÇELİKLERİ
Meteryal No. |
DIN NORMU |
KİMYASAL BİLEŞİMİ ( % ) | ||||||
C | Sİ | Mn | P | S | Cr | Mo | ||
1,2311 | 40 Cr Mn Mo 7 | 0,35 - 0,45 | 0,20 - 0,40 | 1,30 - 1,60 | -0,035 | 1,80 - 2,10 | 0,15 - 0,25 | |
1,2312 | 40 Cr Mn Mo S 86 | 0,35 - 0,45 | 0,30 - 0,50 | 1,40 - 1,60 | -0,030 | 0,05 - 0,10 | 1,80 - 2,00 | 0,15 - 0,25 |
1,2316 | X 36 Cr Mo 17 | 0,33 - 0,43 | -1,00 | -1,00 | -0,035 | -0,035 | 15,00 - 17,00 | 1,00 - 1,30 |
1,2738 | 40 Cr Mn Ni Mo 864 | 0,35 - 0,45 | 0,20 - 0,40 | 1,30 - 1,80 | -0,035 | -0,035 | 1,80 - 2,10 | 0,15 - 0,25 |
Kullanım Alanları ;
· Isıl işlem gerektirmeyen, yüksek yüzey kalitesi veren çelikler, paslanmaya ve asitlere dayanıklıdır.PVC kalıpları için uygundur.