Müşteri Destek Hattı0 (232) 433 71 49
YAPI ÇELİKLERİ
Materyal No. |
DIN NORMU |
SAE AISI |
EUROPEN STANDART |
KİMYASAL BİLEŞİMİ ( % ) | ||||
C | Si | Mn | P | S | ||||
1,0037 | St.37-2 | S235JR | < 0,17 | < 0,30 | < 1,40 | < 0,045 | < 0,045 | |
1,0042 | St.42-2 | S275JR | < 0,23 | < 0,30 | < 1,50 | < 0,045 | < 0,045 | |
1,0050 | St.50-2 | E295 | < 0,30 | < 0,30 | < 1,40 | < 0,045 | < 0,045 | |
1,0570 | St.52-3 | S355J2G3 | < 0,20 | < 0,55 | < 1,60 | < 0,045 | < 0,045 | |
1,0060 | St.60-2 | E335 | < 0,40 | < 0,30 | 0,60 - 0,90 | < 0,045 | < 0,045 | |
1,0070 | St.70-2 | E360 | < 0,50 | < 0,30 | 0,60 - 0,90 | < 0,045 | < 0,045 |
Kullanım Alanları ;
· Makine yapı çeliği.Civata , somun vb.
· Makineler yapı .eliği dingil, cıvata , gemi şaft vb.
· Viadalar, Somunlar, Bağlantı Elemanları, Kaynak gerektiren makine parçaları
· Makineler yapı çeliği dingil, Mil, Cer Kancası vb.
· Makineler yapı çeliği Ray, Dişli, Kazma, Balta, Uç vb.